惠州市2023年中职技工学校自主招生计划
2023年中职技工学校自主招生计划一览表 | ||||||||
学校名称 | 学校属性 | 专业名称 | 收费标准 | 自主招生计划数 | 其中公费生计划数 | 公费生收费标准 | 招生联系电话 | 学校地址 |
惠州卫生职业技术学院(中职部) | 公办 | 药剂(三二分段) | 学费3800元/学年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费750元/学年;课本资料费400元/学年,预收费多退少补。 | 13 | 0752-2366800 | 惠州市惠城区演达大道69号 | ||
医学检验技术(三二分段) | 16 | |||||||
中药 | 11 | |||||||
口腔修复工艺 | 12 | |||||||
婴幼儿托育 | 3 | |||||||
医学检验技术 | 4 | |||||||
惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 公办 | 会计事务(三二分段) | 学费3300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年 | 4 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||
物流服务与管理(三二分段) | 18 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | |||||
计算机网络技术(清华万博高级方向)(三二分段) | 学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年;培训费5650元/年,收两年 | 16 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
艺术设计与制作(三二分段) | 学费5600元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年; | 28 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
服装设计与工艺(三二分段) | 11 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | |||||
数控技术应用(三二分段) | 学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年; | 13 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
高星级饭店运营与管理(三二分段) | 学费3300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年; | 14 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
电子与信息技术(5G通信方向) | 学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年;培训费6000/年,收两年 | 22 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
汽车运用与维修(中德诺浩方向) | 学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年;培训费4900/年,收两年 | 8 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
西餐烹饪(三二分段) | 学费3300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年; | 13 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
会计事务(3+证书) | 33 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | |||||
物流服务与管理(3+证书) | 7 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | |||||
国际商务(3+证书) | 9 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | |||||
电子商务(3+证书) | 22 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | |||||
惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 公办 | 商务英语(3+证书) | 学费3300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年; | 10 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||
计算机网络技术(清华万博高级方向)(3+证书) | 学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年;培训费5650元/年,收两年 | 20 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
计算机应用(北大青鸟方向)(3+证书) | 学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年;培训费第一年9600元,第二年12000元 | 45 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
数字媒体技术应用(新媒体方向) | 学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年;培训费6000/年,收两年 | 17 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
旅游服务与管理(3+证书) | 学费3300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年; | 18 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
中餐烹饪(3+证书) | 23 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | |||||
高星级饭店运营与管理(3+证书) | 15 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | |||||
茶艺与茶营销(3+证书) | 20 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | |||||
电子技术应用(电竞方向)(3+证书) | 学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费700-1200元/年;课本资料费400元/年;培训费6000元/年,收两年 | 20 | 0752-2829661 | 广东省惠州市惠南大道明德路1号 | ||||
惠州工程职业学院(中职部) | 公办 | 园林技术(三二分段) | 生态工程系涉农专业按政策享受免学费,同时可享受助学金4000元;住宿费700元/年;课本资料费400元/年 | 18 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | ||
电子信息技术(三二分段) | 高耗材专业学费4300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费;住宿费700元/年;课本资料费400元/年) | 6 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | ||||
会计事务(三二分段) | 财经商贸系学费3300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费;住宿费700元/年;课本资料费400元/年) | 5 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | ||||
数控技术应用(三二分段) | 高耗材专业学费4300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费;住宿费700元/年;课本资料费400元/年) | 8 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | ||||
汽车运用与维修(三二分段) | 10 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | |||||
计算机平面设计(三二分段) | 信息工程系学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费;住宿费700元/年;课本资料费400元/年) | 5 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | ||||
会计事务(3+证书) | 财经商贸系学费3300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费;住宿费700元/年;课本资料费400元/年) | 4 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | ||||
电子商务(3+证书) | 12 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | |||||
惠州工程职业学院(中职部) | 公办 | 汽车运用与维修(3+证书) | 高耗材专业学费4300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费;住宿费700元/年;课本资料费400元/年) | 17 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | ||
机电技术应用(3+证书) | 11 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | |||||
计算机应用(3+证书) | 信息工程系学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费;住宿费700元/年;课本资料费400元/年) | 7 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | ||||
建筑工程施工(3+证书) | 10 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | |||||
服装制作与生产管理(3+证书) | 高耗材专业学费4300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费;住宿费700元/年;课本资料费400元/年) | 10 | 0752-2821205 | 惠州市惠州大道汤泉段272号 | ||||
惠州市技师学院 | 公办 | 精密加工与检测 | 学费:4400元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年 | 10 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||
模具制造 | 学费:4400元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年 | 10 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
人工智能技术应用 | 学费:4400元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年 | 10 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
服务机器人应用与维护 | 学费:4400元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年 | 10 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
计算机网络应用(清华万博) | 学费:4400元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年,校企合作费13000元,分四年缴清 | 10 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
物联网应用技术 | 学费:4400元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年 | 10 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
云计算技术应用(华为认证班) | 学费:4400元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年,校企合作费15000元,分四年缴清 | 10 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
智能网联汽车应用技术 | 学费:4400元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年 | 8 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
汽车车身修复 | 学费:4300元/年,住宿费:1200元/年,课本费:400元/年 | 7 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
汽车营销 | 10 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | |||||
电子商务(新媒体) | 学费:3600元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年,校企合作费19800元,分四年缴清 | 15 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
市场营销 | 学费:3600元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年 | 8 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
幼儿教育(柚子班) | 学费:3600元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年,校企合作费19800元,分四年缴清 | 20 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
旅游服务与管理(生态旅游) | 学费:3600元/年,住宿费:1200元/年,课本费:500元/年 | 10 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | ||||
商务文秘 | 8 | 0752-2892289,2731393 | 惠州市江北西区31号 | |||||
惠州市惠城技工学校 | 公办 | 会计 | 学费3500元/学年(农村及县镇居民户口免学费),住宿费600/年,课本费400元/年 | 5 | 0752-2869381 | 江北金石一路12号 | ||
幼儿教育 | 5 | 0752-2869381 | 江北金石一路12号 | |||||
惠州市惠城技工学校 | 公办 | 现代物流 | 学费4300元/学年(农村及县镇居民户口免学费),住宿费600/年,课本费400元/年 | 5 | 0752-2869381 | 江北金石一路12号 | ||
计算机广告制作 | 5 | 0752-2869381 | 江北金石一路12号 | |||||
汽车维修 | 5 | 0752-2869381 | 江北金石一路12号 | |||||
电气自动化设备安装与维修 | 5 | 0752-2869381 | 江北金石一路12号 | |||||
数控加工(数控车工) | 5 | 0752-2869381 | 江北金石一路12号 | |||||
博罗中等专业学校 | 公办 | 计算机网络技术(三二分段) | 学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费500元/年;课本资料费400元/年; | 5 | 0752-6222810 | 惠州市博罗县罗阳街道博惠路121号 | ||
电子技术应用(三二分段) | 5 | 0752-6222810 | 惠州市博罗县罗阳街道博惠路121号 | |||||
电子商务(3+证书) | 学费3300元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费500元/年;课本资料费400元/年; | 5 | 0752-6222810 | 惠州市博罗县罗阳街道博惠路121号 | ||||
物流服务与管理 | 5 | 0752-6222810 | 惠州市博罗县罗阳街道博惠路121号 | |||||
服装设计与工艺 | 学费3800元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费500元/年;课本资料费400元/年; | 5 | 0752-6222810 | 惠州市博罗县罗阳街道博惠路121号 | ||||
汽车运用与维修 | 5 | 0752-6222810 | 惠州市博罗县罗阳街道博惠路121号 | |||||
模具制造技术 | 5 | 0752-6222810 | 惠州市博罗县罗阳街道博惠路121号 | |||||
惠东县惠东职业中学 | 公办 | 会计事务(女子)三二分段 | 学费1650元/学期(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费480元/学期;教材资料费200/学期 | 4 | 0752-8869926 | 惠东县平山街道蕉田大道58号 | ||
电子商务(女子)三二分段 | 学费1650元/学期(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费480元/学期;教材资料费200/学期 | 5 | 0752-8869929 | 惠东县平山街道蕉田大道61号 | ||||
幼儿保育(3+证书高考) | 学费1650元/学期(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费480元/学期;教材资料费200/学期 | 1 | 0752-8869931 | 惠东县平山街道蕉田大道63号 | ||||
旅游服务与管理(3+证书高考) | 学费1900元/学期(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费480元/学期;教材资料费200/学期 | 6 | 0752-8869932 | 惠东县平山街道蕉田大道64号 | ||||
工艺美术(3+证书高考) | 4 | 0752-8869933 | 惠东县平山街道蕉田大道65号 | |||||
惠东县技工学校 | 公办 | 机电一体化技术 | 学费:4000元/年,住宿费:700元/年,教材资料费:400元/年 | 5 | 0752-8999098 | 惠东县平山街道办碧山村广汕公路旁 | ||
电气自动化设备安装与维修 | 5 | 0752-8999098 | 惠东县平山街道办碧山村广汕公路旁 | |||||
汽车维修 | 8 | 0752-8999098 | 惠东县平山街道办碧山村广汕公路旁 | |||||
电子商务 | 学费:3300元/年,住宿费:700元/年,教材资料费:400元/年 | 10 | 0752-8999098 | 惠东县平山街道办碧山村广汕公路旁 | ||||
计算机广告 | 学费:4000元/年,住宿费:700元/年,教材资料费:400元/年 | 5 | 0752-8999098 | 惠东县平山街道办碧山村广汕公路旁 | ||||
惠东县技工学校 | 公办 | 饭店(酒店)服务 | 学费:3300元/年,住宿费:700元/年,教材资料费:400元/年 | 5 | 0752-8999098 | 惠东县平山街道办碧山村广汕公路旁 | ||
幼儿教育 | 8 | 0752-8999098 | 惠东县平山街道办碧山村广汕公路旁 | |||||
会计 | 5 | 0752-8999098 | 惠东县平山街道办碧山村广汕公路旁 | |||||
惠州市惠阳区职业技术学校 | 公办 | 服装设计与工艺 | 城市户籍:1500元/学期,农村户籍及县镇非农均可享受国家减免学费,700元/学期。 | 11 | 0752-3352336 | 惠州市惠阳区淡水白云工业大道59号 | ||
幼儿保育 | 2 | 0752-3352336 | 惠州市惠阳区淡水白云工业大道59号 | |||||
汽车运用与维修 | 6 | 0752-3352336 | 惠州市惠阳区淡水白云工业大道59号 | |||||
物流服务与管理 | 2 | 0752-3352336 | 惠州市惠阳区淡水白云工业大道59号 | |||||
电子商务 | 4 | 0752-3352336 | 惠州市惠阳区淡水白云工业大道59号 | |||||
物联网技术应用 | 5 | 0752-3352336 | 惠州市惠阳区淡水白云工业大道59号 | |||||
龙门县职业技术学校 | 公办 | 汽车运用与维修(三二分段) | 学费3500元/年(农村户口及县镇居民户口免学费);住宿费260元/学期;课本资料费300元/学期;校服费160元 | 5 | 0752-7898774 | 惠州市龙门县金山工业园工业路二号 | ||
智能设备运行与维护 | 3 | 0752-7898774 | 惠州市龙门县金山工业园工业路二号 | |||||
制冷和空调设备运行与维护 | 5 | 0752-7898774 | 惠州市龙门县金山工业园工业路二号 | |||||
旅游服务与管理 | 8 | 0752-7898774 | 惠州市龙门县金山工业园工业路二号 | |||||
中餐烹饪 | 2 | 0752-7898774 | 惠州市龙门县金山工业园工业路二号 | |||||
惠州市西湖技工学校 | 民办 | 烹饪(中式烹调、中西式面点) | 学费:4880元/学期,住宿费:600元/学期 | 65 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | ||
工业机器人(工业机器人应用与维护、工业机器人营销) | 65 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | |||||
幼儿教育(幼儿园教师) | 学费:3380元/学期,住宿费:600元/学期 | 90 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | ||||
汽车维修(汽车新能源) | 学费:4880元/学期,住宿费:600元/学期 | 45 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | ||||
计算机应用(3+证书) | 学费:5980元/学期,住宿费:600元/学期 | 65 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | ||||
计算机应用(网络技术) | 学费:3380元/学期,住宿费:600元/学期 | 35 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | ||||
计算机应用(广告制作) | 35 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | |||||
计算机应用(室内设计) | 35 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | |||||
电子商务(互联网、自媒体电子商务) | 65 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | |||||
惠州市西湖技工学校 | 民办 | 会计(会计电算化方向) | 学费:3380元/学期,住宿费:600元/学期 | 40 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | ||
形象设计(化妆与美容) | 50 | 0752-6833206 | 惠州市小金四角楼金罗路395号 | |||||
惠州市博赛技工学校 | 民办 | 计算机网络应用(3+证书) | 学费:5600元/学期,住宿费:600元/学期 | 106 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | ||
数控加工 | 学费:4780元/学期,住宿费:600元/学期 | 86 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | ||||
机械设备装配与自动控制 | 42 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | |||||
烹饪(中式烹调) | 90 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | |||||
烹饪(中西式面点) | 35 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | |||||
计算机网络应用 | 学费:4295元/学期,住宿费:600元/学期 | 46 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | ||||
室内设计 | 43 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | |||||
电子商务 | 93 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | |||||
形象设计 | 47 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | |||||
汽车维修 | 36 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | |||||
幼儿教育 | 学费:3780元/学期,住宿费:600元/学期 | 90 | 0752-3277628/3272515 | 惠州市平潭镇怡发二路 | ||||
惠州市华科职业高级中学 | 民办 | 计算机应用 | 学费:17000元/学期,住宿费:2300元/学期 | 1074 | 0752-6609222 | 惠州市博罗县泰美镇工农路137号 | ||
惠州市艺术职业技术学校 | 民办 | 工艺美术 | 城市户口:9900元/学期,农村户口:7400元/学期 | 36 | 电话:0752-3619362;0752-3619931 | 惠州市仲恺高新区和畅东五路11号 | ||
绘画 | 164 | 电话:0752-3619362;0752-3619931 | 惠州市仲恺高新区和畅东五路11号 | |||||
绘画(书法方向) | 27 | 电话:0752-3619362;0752-3619931 | 惠州市仲恺高新区和畅东五路11号 | |||||
民族音乐与舞蹈(舞蹈方向) | 32 | 电话:0752-3619362;0752-3619931 | 惠州市仲恺高新区和畅东五路11号 | |||||
民族音乐与舞蹈(音乐方向) | 37 | 电话:0752-3619362;0752-3619931 | 惠州市仲恺高新区和畅东五路11号 | |||||
商务日语 | 城市户口:9900元/学期,农村户口:8200元/学期 | 28 | 电话:0752-3619362;0752-3619931 | 惠州市仲恺高新区和畅东五路11号 | ||||
戏剧表演(影视传媒方向) | 城市户口:9900元/学期,农村户口:7400元/学期 | 24 | 电话:0752-3619362;0752-3619931 | 惠州市仲恺高新区和畅东五路11号 | ||||
幼儿保育 | 城市户口:6000元/学期,农村户口:4550元/学期 | 43 | 电话:0752-3619362;0752-3619931 | 惠州市仲恺高新区和畅东五路11号 | ||||
惠州市榕城职业技术学校 | 民办 | 计算机及应用 | 3+证书高考班学费6800/学期,中职班学费4900/学期;住宿费1500/学期 | 688 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | ||
计算机平面设计 | 学费4900元/学期;住宿费1500元/学期 | 38 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | ||||
动漫与游戏设计 | 45 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
汽车运用与维修 | 51 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 39 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
中餐烹饪 | 48 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
西餐烹饪 | 53 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
工业机器人技术应用 | 30 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
数控技术应用 | 49 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
美发与形象设计 | 43 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
美容美体艺术 | 36 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
电子商务 | 49 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
民族音乐与舞蹈 | 60 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
幼儿保育 | 53 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | |||||
工艺美术 | 3+证书高考班学费6800/学期,中职班学费4900/学期;住宿费1500/学期 | 59 | 0752-6955991、6955992 | 惠州市博罗县长宁镇长福路38号 | ||||
惠州华洋科技中等职业技术学校 | 民办 | 社会文化艺术 | 学费4900元/学期;住宿费900元/学期(含空调水电费) | 35 | 0752-6896428、18198486428 | 惠州市博罗县园洲镇博园路787号 | ||
电子商务 | 30 | |||||||
计算机网络技术(设计方向) | 32 | |||||||
会计事务 | 30 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 35 | |||||||
休闲体育服务与管理 | 40 | |||||||
计算机网络技术 | 学费5500元/学期;住宿费900元/学期(含空调水电费) | 38 | ||||||
烹饪 | 35 | |||||||
惠州华洋科技中等职业技术学校 | 民办 | 机电技术应用(机器人) | 学费5500元/学期;住宿费900元/学期(含空调水电费) | 30 | 0752-6896428、18198486428 | 惠州市博罗县园洲镇博园路787号 | ||
汽车运用维修 | 28 | |||||||
工艺美术 | 37 | |||||||
航空服务 | 公费生学费5740元/年;住宿费900元/学期(含空调水电费) | 32 | 32 | 学费5740元/年 | ||||
计算机网络技术(3+证书升学班) | 学费7500元/学期;住宿费900元/学期(含空调水电费) | 46 | ||||||
烹饪(3+证书升学班) | 45 | |||||||
工艺美术(3+证书升学班) | 43 | |||||||
惠州市理工职业技术学校 | 民办 | 3+证书高考班(计算机应用大专方向) | 农村户口:5800/学期,城市户口:7650/学期;住宿费700元/学期 | 260 | 1 | 学费4900元/年,另补学费差额4100元 (惠州应届农村户口,380分以上) | 19849372687 13502276513 0752-2652878 | 惠州市惠城区 龙湖大道惠州市理工职业技术学校-东门 |
3+证书高考班(计算机应用本科方向) | 农村户口:6300/学期,城市户口:8150/学期;住宿费700元/学期 | 87 | 2 | 学费4900元/年,另补学费差额5100元 (惠州应届农村户口,380分以上) | ||||
3+证书高考班(工艺美术本科方向) | 97 | |||||||
工业机器人技术应用 | 农村户口:4000/学期,城市户口:5850/学期;住宿费700元/学期 | 82 | 6 | 学费4900元/年 (惠州应届农村户口,380分以上) | ||||
数控技术应用 | 农村户口:3750/学期,城市户口:5650/学期;住宿费700元/学期 | 35 | ||||||
模具制造技术 | 35 | |||||||
新能源汽车运用与维修 | 30 | |||||||
汽车运用与维修 | 35 | 7 | 学费4900元/年 (惠州应届农村户口,380分以上) | |||||
计算机应用 | 34 | 1 | ||||||
计算机平面设计 (平面广告设计与制作) | 65 | 3 | ||||||
工艺美术 (室内艺术设计与制作) | 农村户口:4250/学期,城市户口:6760/学期;住宿费700元/学期 | 32 | ||||||
电子商务 | 农村户口:3750/学期,城市户口:5650/学期;住宿费700元/学期 | 52 | ||||||
直播电商服务 | 40 | |||||||
会计事务 | 农村户口:3500/学期,城市户口:5250/学期;住宿费700元/学期 | 46 | ||||||
幼儿保育 | 52 | |||||||
惠州市科贸职业技术学校 | 民办 | 计算机类(3+证书本科方向) | 12900元/学期;住宿费650元/学期 | 48 | 0752-2865499/0752-2856433 | 惠州市惠城区水口街道办合生大道8号 | ||
烹饪与餐饮管理(3+证书本科方向) | 6300元/学期;;住宿费650元/学期 | 10 | ||||||
工艺美术(3+证书本科方向) | 20 | |||||||
汽车工程技术(3+证书本科方向) | 15 | |||||||
机械电子工程技术(3+证书本科方向) | 15 | |||||||
幼儿保育(3+证书大专方向) | 5900元/学期;住宿费650元/学期 | 10 | ||||||
电子商务(直播电商) | 6400元/学期;住宿费650元/学期 | 20 | ||||||
中餐烹饪 | 4300元/学期;住宿费650元/学期 | 10 | ||||||
汽车运用与维修 | 10 | |||||||
机电技术应用 | 10 | |||||||
计算机网络技术 | 4150元/学期;住宿费650元/学期 | 10 | ||||||
计算机平面设计 | 10 | |||||||
惠州市华达技工学校 | 民办 | 烹饪(中式烹调) | 农村户口(国家政策减免后):9200/学年,城市户口13200/学年,住宿费1400/学年 | 97 | 0752-3919839 | 惠州市惠阳区沙田镇东澳村惠州市华达技工学校 | ||
烹饪(西式烹调) | 农村户口(国家政策减免后):9200/学年,城市户口13200/学年,住宿费1400/学年 | 138 | 0752-3919839 | 惠州市惠阳区沙田镇东澳村惠州市华达技工学校 | ||||
汽车检测与维修 | 农村户口(国家政策减免后):8600/学年,城市户口126200/学年,住宿费1400/学年 | 63 | 0752-3919839 | 惠州市惠阳区沙田镇东澳村惠州市华达技工学校 | ||||
皮革加工与设计 | 农村户口(国家政策减免后):9300/学年,城市户口12600/学年,住宿费1400/学年 | 92 | 0752-3919839 | 惠州市惠阳区沙田镇东澳村惠州市华达技工学校 | ||||
电子商务 | 农村户口(国家政策减免后):9300/学年,城市户口12600/学年,住宿费1400/学年 | 218 | 0752-3919839 | 惠州市惠阳区沙田镇东澳村惠州市华达技工学校 | ||||
幼儿教育 | 农村户口(国家政策减免后):9300/学年,城市户口12600/学年,住宿费1400/学年 | 134 | 0752-3919839 | 惠州市惠阳区沙田镇东澳村惠州市华达技工学校 | ||||
计算机网络应用 | 农村户口(国家政策减免后):8600/学年,城市户口12600/学年,住宿费1400/学年 | 202 | 0752-3919839 | 惠州市惠阳区沙田镇东澳村惠州市华达技工学校 | ||||
新媒体与互联网应用 | 农村户口(国家政策减免后):9300/学年,城市户口12600/学年,住宿费1400/学年 | 78 | 0752-3919839 | 惠州市惠阳区沙田镇东澳村惠州市华达技工学校 | ||||
惠州市求实职业技术学校 | 民办 | 计算机应用职普融通升学班 | 农村户口学费:8800元/学期,住宿费:1000元/学期 | 261 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口惠博大道456号 | ||
计算机应用(3+证书) | 农村户口学费:6800元/学期,住宿费:1000元/学期 | 296 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口惠博大道456号 | ||||
工艺美术(3+证书本科方向) | 农村户口学费:6800元/学期,住宿费:1000元/学期 | 40 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口惠博大道456号 | ||||
惠州市求实职业技术学校 | 民办 | 中餐烹饪(3+证书本科方向) | 农村户口学费:6800元/学期,住宿费:800元/学期 | 33 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | ||
中餐烹饪 | 农村户口学费:4100元/学期,住宿费:800元/学期 | 110 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | ||||
西餐烹饪 | 35 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
计算机应用 | 45 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
动漫与游戏设计 | 42 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
数控技术应用 | 38 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
机电技术应用 | 35 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
美容美体艺术 | 63 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
美发与形象设计 | 36 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
幼儿保育 | 48 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
民族音乐与舞蹈 | 30 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
汽车运用与维修 | 48 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 41 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
会计事务 | 28 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
电子商务 | 29 | 0752-2783666/2825200 | 惠州市惠城区小金口柏岗路北59号 | |||||
