海南专科学校排名及分数线
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型、院校专业组或者学校校区不同,具体请参照院校专业组代码栏。
1、2022海南专科学校排名及分数线
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 海南政法职业学院 | 221303 | 03 | 711 | 450 | 000 |
2 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 海南经贸职业技术学院 | 221604 | 04 | 1617 | 445 | 000 |
3 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 海南卫生健康职业学院 | 222502 | 02 | 584 | 444 | 000 |
4 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 海南外国语职业学院 | 221480 | 80 | 30 | 435 | 000 |
5 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 海南外国语职业学院 | 221405 | 05 | 540 | 427 | 000 |
6 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 海南软件职业技术学院 | 221204 | 04 | 1035 | 412 | 000 |
7 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 海南体育职业技术学院 | 222203 | 03 | 25 | 403 | 000 |
8 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 海南职业技术学院 | 220905 | 05 | 955 | 398 | 000 |
9 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 海南健康管理职业技术学院 | 222402 | 02 | 450 | 342 | 000 |
10 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 三亚城市职业学院 | 221106 | 06 | 768 | 250 | 000 |
11 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 海南工商职业学院 | 221704 | 04 | 2065 | 250 | 000 |
12 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 三亚航空旅游职业学院 | 221908 | 08 | 1318 | 250 | 000 |
13 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 三亚理工职业学院 | 222104 | 04 | 1910 | 250 | 000 |
14 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 222302 | 02 | 1000 | 250 | 000 |
2、2021海南专科学校排名及分数线
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 综合 | 专科 | 219303 | 海南经贸职业技术学院 | 03 | 432 | 000 |
2 | 综合 | 专科 | 219102 | 海南外国语职业学院 | 02 | 422 | 000 |
3 | 综合 | 专科 | 218605 | 海南职业技术学院 | 05 | 413 | 000 |
4 | 综合 | 专科 | 219002 | 海南政法职业学院 | 02 | 409 | 000 |
5 | 综合 | 专科 | 218903 | 海南软件职业技术学院 | 03 | 391 | 000 |
6 | 综合 | 专科 | 219902 | 海南体育职业技术学院 | 02 | 381 | 000 |
7 | 综合 | 专科 | 220201 | 海南卫生健康职业学院 | 01 | 381 | 000 |
8 | 综合 | 专科 | 220101 | 海南健康管理职业技术学院 | 01 | 316 | 000 |
9 | 综合 | 专科 | 218805 | 三亚城市职业学院 | 05 | 250 | 000 |
10 | 综合 | 专科 | 219403 | 海南工商职业学院 | 03 | 250 | 000 |
11 | 综合 | 专科 | 219605 | 三亚航空旅游职业学院 | 05 | 250 | 000 |
12 | 综合 | 专科 | 219803 | 三亚理工职业学院 | 03 | 250 | 000 |
13 | 综合 | 专科 | 220001 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 01 | 250 | 000 |
3、2020海南专科学校排名及分数线
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 海南经贸职业技术学院 | 21833 | 3 | 1373 | 430 | 000 |
2 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 海南政法职业学院 | 21802 | 2 | 1076 | 425 | 000 |
3 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 海南外国语职业学院 | 21812 | 2 | 600 | 411 | 000 |
4 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 海南体育职业技术学院 | 21892 | 2 | 21 | 365 | 000 |
5 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 三亚航空旅游职业学院 | 21865 | 5 | 40 | 250 | 4 |
6 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 三亚理工职业学院 | 21882 | 2 | 2153 | 250 | 000 |
7 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 21901 | 1 | 1111 | 250 | 000 |
8 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 海南健康管理职业技术学院 | 21911 | 1 | 434 | 250 | 000 |
9 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 海南卫生健康职业学院 | 28331 | 1 | 775 | 250 | 000 |
10 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 海南职业技术学院 | 21764 | 4 | 1970 | 250 | 000 |
11 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 三亚城市职业学院 | 21783 | 3 | 985 | 250 | 000 |
12 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 海南软件职业技术学院 | 21793 | 3 | 918 | 250 | 000 |
13 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 海南工商职业学院 | 21843 | 3 | 2744 | 250 | 000 |
14 | 海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 三亚航空旅游职业学院 | 21864 | 4 | 1470 | 250 | 000 |
4、2019海南专科学校排名及分数线【理科+文科】
2019年海南专科学校普通批次投档分排名(理科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 投档分 |
1 | 海南政法职业学院 | 海口 | 公办 | 专科批 | 437 |
2 | 海南经贸职业技术学院 | 海口 | 公办 | 专科批 | 411 |
3 | 海南体育职业技术学院 | 海口 | 公办 | 专科批 | 355 |
4 | 海南外国语职业学院 | 文昌 | 公办 | 专科批 | 314 |
5 | 海南软件职业技术学院 | 琼海 | 公办 | 专科批 | 292 |
6 | 三亚城市职业学院 | 三亚 | 民办 | 专科批 | 286 |
7 | 三亚理工职业学院 | 三亚 | 民办 | 专科批 | 283 |
7 | 海南健康管理职业技术学院 | 海口 | 民办 | 专科批 | 283 |
9 | 海南工商职业学院 | 海口 | 民办 | 专科批 | 282 |
9 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 三亚 | 民办 | 专科批 | 282 |
11 | 三亚航空旅游职业学院 | 三亚 | 民办 | 专科批 | 281 |
12 | 海南职业技术学院 | 海口 | 公办 | 专科批 | 280 |
2019年海南专科学校普通批次投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 投档分 |
1 | 海南政法职业学院 | 海口 | 公办 | 专科批 | 483 |
2 | 海南经贸职业技术学院 | 海口 | 公办 | 专科批 | 474 |
3 | 海南外国语职业学院 | 文昌 | 公办 | 专科批 | 451 |
4 | 海南职业技术学院 | 海口 | 公办 | 专科批 | 362 |
5 | 海南软件职业技术学院 | 琼海 | 公办 | 专科批 | 347 |
6 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 三亚 | 民办 | 专科批 | 324 |
7 | 海南体育职业技术学院 | 海口 | 公办 | 专科批 | 304 |
8 | 海南健康管理职业技术学院 | 海口 | 民办 | 专科批 | 291 |
9 | 三亚城市职业学院 | 三亚 | 民办 | 专科批 | 288 |
10 | 三亚航空旅游职业学院 | 三亚 | 民办 | 专科批 | 281 |
10 | 三亚理工职业学院 | 三亚 | 民办 | 专科批 | 281 |
12 | 海南工商职业学院 | 海口 | 民办 | 专科批 | 280 |
读大专需要注意什么
现在国内的.高等学校,分为大学,大专,中专,其中大学又分为一本,二本,三本,三本就已经是自费的院校了,每年的学费在万元以上,大专学校的费用基本上不低于三本院校,加上每月的生活费,大专学费也是高高在上的。
本科学费主要看你选择什么专业,本科各个专业的学费从3000-8000不等,本科中普通专业基本不超过5000,一些艺术类专业偏贵一些在一年6000及以上。
专科学费一般会比三本大学便宜一些,一些普通专业和本科专业差不多,有的专业甚至比普通本科专业便宜个几百块,主要还是看你所选择的学校和专业而定。
读专科的出路是什么
读专科的出路1.专升本提升学历
随着学历不断贬值,专科生想要实现人生理想,就必须要不断提高学历。当前,由于经济发展转型的影响,专升本的规模也逐步增大,每年招收的学生人数比较多。从未来发展趋势来看,专升本将是大多数专科生的最佳出路,也是大多数人必须要面对的出路。
读专科的出路2.考公务员
专科生具有报考公务员的资格,通过考取公务员可以实现人生逆袭。专科生与本科生一样,都可以报名参加公务员考试,虽然可以选择的职位数量不太多,但是至少可以参加考试。如果通过了公务员考试,进入公务员行列,那就意味着实现了人生的逆袭。大家都知道,公务员职业是当前比较好的职业之一,很多人都比较羡慕公务员的工作。
读专科的出路3.直接就业工作
高职高专院校主要是面向职业技能人才的培养,专科生可以从事相关职业工作。现在社会上最缺的就是职业技能人才,而专科的培养刚好契合了社会的需求。从目前的发展态势来看,越来越多的职业人群需要拥有相应的学历,而专科生具备专科学历刚好符合企业要求。一般每个专科院校都会在毕业生离校之前举行专门的招聘会,学生们可以通过参加招聘会应聘上相应的工作岗位。
专科和大学有哪些区别
1、专科一般指大学专科(高职专科)教育,简称大专、专科,是高等教育的重要组成部分,是大学的学历层次之一,它的学生来源主要来自全国普通高考,学制为2-3年,毕业后只有毕业证书,没有学位证书。
2、大学本科简称大本、本科、大学,是高等教育的基本组成部分,一般由大学或学院开展,极少部分高等职业院校已经开展应用型本科教育。本科教育重于理论上的专业化通识教育,应用型本科侧重于应用上的专业教育和实际技能教育,学生正常毕业后一般可获本科毕业证书和学士学位证书,学制为4-5年。
高考平行志愿和顺序志愿的区别
高考平行志愿和顺序志愿的区别主要在于录取方式和填报方式。
1. 录取方式:
- 顺序志愿录取方式是按照考生填报的志愿顺序依次录取,如果考生第一志愿能够满足条件,则直接录取,否则再按照第二志愿的顺序进行录取,以此类推。
- 高考平行志愿录取方式是在高考统一录取结束后,由各个学校根据自己的招生计划和考生填报的志愿顺序,按照一定的规则进行录取。
2. 填报方式:
- 顺序志愿填报方式是按照考生的志愿顺序填报,填报时必须按照一定的规则和要求进行。
- 高考平行志愿填报方式是允许考生填报多个志愿,并且不需要按照顺序填报,考生可以根据自己的情况自由组合填报。
因此,高考平行志愿相对于顺序志愿来说,更加灵活多变,考生填报时有更多的选择空间,同时也更加公平公正,能够为考生提供更多的机会。但是,考生在填报时也需要认真考虑自己的选择,因为每个学校的招生计划和录取规则都不同,需要根据自己的情况进行合理的选择。