陕西省2023年高考分数线公布
陕西省2023年高考分数线(公布)
本科一批:文史类489分,理工类443分。
本科二批:文史类403分,理工类336分。
高职(专科):文史类150分,理工类150分。
艺术(文):文化课本科分数线302分,专科分数线105分;艺术(理):文化课本科分数线252分,专科分数线105分。
部分院校对文化课分数线有特殊要求的,以该校招生章程有关规定为准。
美术类、书法类、播音编导类专业课统考本、专科分数线和陕西省内高校音乐类、舞蹈类专业课校际联考各组别分数线已经公布,成绩已揭晓,考生可登录“陕西省教育考试院门户网站”或“陕西招生考试信息网”查询。
艺术类专业校考分数线由各招生院校自行划定。
体育类本科:文化课分数线319分,专业课统考分数线73分;体育类专科:文化课分数线150分,专业课统考分数线63分。
高职教育单独招生:本科分数线356分,专科分数线120分。
各特殊类型招生院校及专业执行最低控制分数线可登录“陕西省教育考试院门户网站”或“陕西招生考试信息网”查阅相关文件。
2022年重点大学在陕西省录取分数线及位次排名
学校 | 2022年理科(普通类) | 2022年文科(普通类) | 招办电话 | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
北京大学 | 689 | 53 | 641 | 24 | 010-62751407 |
清华大学 | 687 | 68 | 655 | 6 | 010-62770334 |
上海交通大学 | 682 | 96 | 633 | 48 | 021-34200000 |
中国科学院大学 | 671 | 217 | — | — | 010-88256215 |
复旦大学 | 668 | 274 | 634 | 39 | 021-55666668 |
浙江大学 | 666 | 317 | 618 | 168 | 0571-87951006 |
中国科学技术大学 | 663 | 374 | — | — | 0551-63602553 |
中国人民大学 | 659 | 466 | 628 | 78 | 400-012-3517 |
南京大学 | 658 | 473 | 623 | 123 | 400-1859680 |
北京航空航天大学 | 651 | 708 | 594 | 582 | 010-83429695 |
上海财经大学 | 643 | 986 | 613 | 216 | 021-65904372 |
同济大学 | 642 | 1027 | 609 | 289 | 021-65982643 |
华中科技大学 | 632 | 1575 | 591 | 669 | 027-87542228 |
南开大学 | 630 | 1686 | 609 | 290 | 022-23504845 |
北京理工大学 | 624 | 2070 | 590 | 689 | 010-68913345 |
武汉大学 | 621 | 2330 | 613 | 218 | 027-68754231 |
北京师范大学 | 620 | 2375 | 616 | 184 | 010-58807962 |
西安交通大学 | 615 | 2772 | 595 | 547 | 029-82668320 |
东南大学 | 614 | 2920 | 599 | 473 | 400-6910286 |
电子科技大学 | 614 | 2963 | 582 | 938 | 028-61831137 |
哈尔滨工业大学 | 611 | 3182 | 580 | 1025 | 0451-86414671 |
中央财经大学 | 610 | 3254 | 594 | 579 | 010-62288332 |
天津大学 | 607 | 3559 | 592 | 656 | 022-60316985 |
北京邮电大学 | 604 | 3960 | 563 | 1901 | 010-62282045 |
华南理工大学 | 602 | 4176 | 581 | 1011 | 020-87110737 |
厦门大学 | 601 | 4286 | 601 | 400 | 0592-2188888 |
对外经济贸易大学 | 596 | 5019 | 604 | 363 | 010-64492178 |
西北工业大学 | 596 | 4984 | 575 | 1265 | 029-88460206 |
中山大学 | 593 | 5413 | 605 | 343 | 020-84036491 |
大连理工大学 | 588 | 6267 | — | — | 0411-84708375 |
重庆大学 | 587 | 6378 | 587 | 798 | 023-65102371 |
西安电子科技大学 | 587 | 6312 | 551 | 2729 | 029-88202335 |
空军军医大学 | 586 | 6559 | — | — | 029-84774157 |
南京航空航天大学 | 583 | 7100 | 564 | 1849 | 400-1810287 |
中南大学 | 581 | 7434 | 588 | 742 | 0731-88830995 |
西南财经大学 | 581 | 7301 | 581 | 977 | 028-87092355 |
上海大学 | 579 | 7726 | 584 | 888 | 021-66134148 |
四川大学 | 579 | 7593 | 600 | 429 | 028-86081605 |
湖南大学 | 578 | 7905 | 585 | 831 | 0731-88823560 |
北京外国语大学 | 577 | 8030 | 588 | 762 | 010-88816254 |
中国传媒大学 | 577 | 7974 | 586 | 825 | 010-65779370 |
北京工业大学 | 576 | 8181 | — | — | 010-67391609 |
南京理工大学 | 576 | 8252 | 505 | 9319 | 400-110-2882 |
北京交通大学 | 575 | 8417 | 550 | 2889 | 010-51688441 |
华北电力大学 | 573 | 8784 | 552 | 2719 | 010-61773377 |
中国农业大学 | 572 | 9066 | 584 | 896 | 010-62737682 |
中国海洋大学 | 570 | 9310 | 570 | 1520 | 0532-66782426 |
上海外国语大学 | 570 | 9424 | 586 | 810 | 021-55383668 |
天津医科大学 | 569 | 9468 | — | — | 022-83336711 |
西南交通大学 | 568 | 9826 | 565 | 1769 | 028-66366373 |
哈尔滨工程大学 | 567 | 9957 | 540 | 3762 | 0451-82519740 |
华东理工大学 | 567 | 9949 | — | — | 021-64252763 |
东北大学 | 565 | 10529 | — | — | 024-83687392 |
武汉理工大学 | 564 | 10598 | 547 | 3106 | 027-87859017 |
吉林大学 | 562 | 11040 | 585 | 841 | 0431-85166420 |
暨南大学 | 561 | 11396 | 561 | 2043 | 020-85220130 |
中央民族大学 | 557 | 12283 | 575 | 1273 | 010-68932902 |
中南财经政法大学 | 557 | 12136 | 573 | 1370 | 027-88387338 |
北京化工大学 | 555 | 12837 | 548 | 2976 | 010-64435706 |
南京医科大学 | 555 | 12736 | — | — | 025-86869191 |
中国药科大学 | 555 | 12869 | — | — | 025-83271319 |
西北大学 | 555 | 12683 | 551 | 2764 | 029-88302211 |
大连海事大学 | 553 | 13274 | 540 | 3862 | 0411-84727233 |
江南大学 | 552 | 13640 | 544 | 3348 | 0510-85915666 |
南京信息工程大学 | 549 | 14229 | 531 | 4859 | 025-58731378 |
北京中医药大学 | 547 | 14802 | 570 | 1513 | 010-64286231 |
中国石油大学(北京) | 547 | 14733 | 542 | 3557 | 010-89733245 |
陕西师范大学 | 546 | 15218 | 555 | 2456 | 029-85310330 |
长安大学 | 546 | 15048 | 548 | 3017 | 029-82334104 |
河海大学 | 545 | 15362 | 533 | 4674 | 025-58099483 |
安徽大学 | 544 | 15830 | 510 | 8220 | 0551-63861666 |
南京师范大学 | 542 | 16316 | 563 | 1897 | 025-83720759 |
福州大学 | 542 | 16165 | 553 | 2578 | 0591-22866857 |
东北师范大学 | 540 | 16909 | 561 | 2046 | 0431-85098500 |
东华大学 | 540 | 16969 | — | — | 021-62379160 |
中国地质大学(武汉) | 539 | 17152 | 534 | 4480 | 027-67848570 |
湖南师范大学 | 538 | 17501 | 553 | 2580 | 0731-8872222 |
北京体育大学 | 536 | 18110 | 540 | 3785 | 010-62989047 |
中国政法大学 | 535 | 18487 | 601 | 416 | 010-58909122 |
太原理工大学 | 535 | 18268 | 541 | 3743 | 0351-6018616 |
合肥工业大学 | 535 | 18497 | — | — | 0551-62902397 |
云南大学 | 535 | 18303 | 520 | 6463 | 0871-65033819 |
天津工业大学 | 534 | 18767 | 528 | 5283 | 022-83955227 |
宁波大学 | 534 | 18652 | 545 | 3301 | 0574-87600233 |
兰州大学 | 534 | 18774 | 564 | 1847 | 0931-5196678 |
北京科技大学 | 533 | 18974 | 529 | 5162 | 010-62325294 |
苏州大学 | 533 | 19107 | 579 | 1053 | 0512-67507943 |
辽宁大学 | 532 | 19170 | 536 | 4288 | 024-62202299 |
西北农林科技大学 | 530 | 20139 | 546 | 3213 | 029-87091407 |
中国地质大学(北京) | 528 | 20596 | 555 | 2412 | 010-82323688 |
南京邮电大学 | 528 | 20602 | — | — | 025-85866669 |
华南师范大学 | 528 | 20574 | 546 | 3233 | 020-85211098 |
南昌大学 | 527 | 20926 | 487 | 13810 | 0791-88305092 |
天津中医药大学 | 526 | 21479 | — | — | 022-59596333 |
中国矿业大学(北京) | 525 | 21782 | 548 | 2981 | 010-62331534 |
南京中医药大学 | 522 | 22730 | — | — | 025-85811852 |
华中农业大学 | 521 | 23187 | 545 | 3322 | 027-87280707 |
西南大学 | 521 | 22944 | 567 | 1663 | 023-68252513 |
成都中医药大学 | 520 | 23446 | 543 | 3487 | 028-61800090 |
山东大学 | 516 | 25036 | 590 | 685 | 0531-59626977 |
南京林业大学 | 515 | 25267 | — | — | 025-85427320 |
河南大学 | 515 | 25559 | 535 | 4319 | 0371-22196686 |
贵州大学 | 510 | 27418 | 539 | 3930 | 0851-88305150 |
南京农业大学 | 509 | 27639 | 544 | 3409 | 025-84399789 |
中国石油大学(华东) | 509 | 27993 | 549 | 2921 | 0532-86983086 |
广西大学 | 509 | 27905 | 525 | 5747 | 0771-3232999 |
湘潭大学 | 508 | 28123 | 533 | 4611 | 0731-58293807 |
西南石油大学 | 508 | 28305 | 508 | 8645 | 028-83032224 |
四川农业大学 | 508 | 28086 | — | — | 028-86290999 |
上海海洋大学 | 506 | 29137 | 527 | 5420 | 021-61900607 |
东北农业大学 | 502 | 30881 | 531 | 4895 | 0451-55190419 |
山西大学 | 501 | 31162 | 531 | 4853 | 0351-7018101 |
宁夏大学 | 500 | 31522 | 535 | 4413 | 0951-2061777 |
延边大学 | 497 | 33107 | 525 | 5680 | 0433-2732477 |
北京林业大学 | 492 | 35344 | 561 | 2017 | 010-62338216 |
广州中医药大学 | 491 | 36246 | 505 | 9154 | 020-39357999 |
内蒙古大学 | 482 | 40832 | 529 | 5199 | 0471-4993105 |
青海大学 | 478 | 43334 | 517 | 6954 | 0971-5310697 |
石河子大学 | 470 | 47532 | 518 | 6774 | 0993-2092827 |
河北工业大学 | 465 | 50634 | — | — | 022-60438029 |
新疆大学 | 464 | 51678 | 520 | 6531 | 0991-8585671 |
东北林业大学 | 460 | 53924 | 532 | 4711 | 0451-82190346 |
海南大学 | 458 | 54995 | 535 | 4384 | 0898-66266469 |
中国矿业大学 | 455 | 56887 | 545 | 3308 | 0516-83591555 |
郑州大学 | 450 | 60459 | 542 | 3598 | 0371-67781182 |
高考志愿专业服从调剂是什么意思
在平行志愿投档中,如果你的分数线达到了某学校最低投档线,你的档案就会被投到某学校,如果你的分数达到了你报考专业的最低分数线,你就会被录取,但是如果你报的是该学校热门专业而你的分数线不够,是不是就不能被该专业录取了,这时候如果你选择了专业服从调剂,学校就会将你调剂到其他分数低的专业,如果你不服从专业调剂,学校就会做退档处理。
高考志愿不服从调剂会被退档吗
根据上面介绍可知,如果不服从调剂,是会被退档的,而且退档后,只能等征集志愿和下一批次了,那就是一本分上二本学校,上不了一批还是可以被二批院校录取的。
至于征集志愿,不说100%就是不好学校,也有少数征集上了好学校,但是基本上都是自己不愿意去的学校,一般也不会有你喜欢的专业,基本都是被调剂。
我们建议专业服从调剂,目前普遍来说,毕业后一个好的学校比专业更重要些,如果非某一专业不上,选择不服从调剂的话,建议A志愿就填自己分数够,而且专业分也足够被录取的院校,要不然退档跟上面一样就只能等征集志愿或下一批次。
高考志愿一本掉档了怎么办
有时候因为分数不高或者不服从调剂,导致一本掉档是很常见的现象。如果填报志愿时填报了二本志愿,一本掉档了还可以参与二本录取,不影响。如果是新高考省份,只有本科,没有一本、二本,掉档了就只有本科征集志愿和专科批次了。所以如果感觉自己的分数上一本有点难度,记得在填报志愿时也填报二本志愿。
平行志愿填报按照“冲一冲、稳一稳、保一保”原则来填报。
冲一冲:把有希望够得着的理想学校作为AB志愿;
稳一稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为CD志愿;
保一保:把比自己成绩稍低点的学校作为EF志愿。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,免得浪费了机会。